スペルキャスタークラスの詳細情報です。
スキルは一覧にまとめました。
[スキル一覧]
スペルキャスタークラス詳細情報
メイジ | 属性 | 火 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 攻撃 | 24 | 防御 | 10 | 回避 | 0% |
クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x |
クレリック | 属性 | 光 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 攻撃 | 25 | 防御 | 10 | 回避 | 0% |
クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x |
ドルイド | 属性 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 攻撃 | 30 | 防御 | 12 | 回避 | 0% |
クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x |
ソーサラー | 属性 | 闇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 攻撃 | 35 | 防御 | 12 | 回避 | 0% |
クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x |
スペルブレード | 属性 | どれでも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23 | 攻撃 | 40 | 防御 | 15 | 回避 | 0% |
クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x |
風水師 | 属性 | 水 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | 攻撃 | 60 | 防御 | 20 | 回避 | 0% |
クリティカル率 | 5% | クリティカルダメージ | 2x |
[…] メイジ […]
[…] クレリック […]
[…] [ショップタイタン ]ファイター — ヒーロー詳細情報 [ショップタイタン ]ローグ — ヒーロー詳細情報 [ショップタイタン ]スペルキャスター — ヒーロー詳細情報 […]
[…] 風水師 […]